Технические характеристики и параметры клапана (вентиля) 17с23нж Ду80 Ру40
|
|
Габаритные размеры и вес клапана 17с23нж Ду80 Ру40
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Высота (H1) | 650 |
| Длина (L) | 150 |
| Высота (H) | н/д |
| Масса (кг) | 39 |
|
|
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Высота (H1) | 650 |
| Длина (L) | 150 |
| Высота (H) | н/д |
| Масса (кг) | 39 |
