Технические характеристики и параметры клапана (вентиля) 17с28нж Ду50 Ру16
|
|
Габаритные размеры и вес клапана 17с28нж Ду50 Ру16
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Длина (L) | 130 |
| Высота (H) | 420 |
| Длина (L1) | 90 |
| Масса (кг) | 18 |
|
|
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Длина (L) | 130 |
| Высота (H) | 420 |
| Длина (L1) | 90 |
| Масса (кг) | 18 |
