сальниковый с патрубками под приварку
|
|
|
Среда: пар при температуре до 560 °С |
Технические характеристики 1053-50:
| DN | Исп. | L | H | Масса |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1053-50-О | 250 | 545 | 41,6 |
| 1053-50-ЦЗ | 660 | 62,1 | ||
| 1053-50-Э | 760 | 109,4 |
сальниковый с патрубками под приварку
|
|
|
Среда: пар при температуре до 560 °С |
Технические характеристики 1053-50:
| DN | Исп. | L | H | Масса |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1053-50-О | 250 | 545 | 41,6 |
| 1053-50-ЦЗ | 660 | 62,1 | ||
| 1053-50-Э | 760 | 109,4 |
