проходной сальниковый с патрубками под приварк
|
Среда: вода при температуре до 280 °С |
Технические характеристики 1054-40:
| DN | Исп. | L | H | Масса |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1054-40-О | 250 | 545 | 38,8 |
| 1054-40-ЦЗ | 660 | 58,6 | ||
| 1054-40-Э | 760 | 102,7 |
проходной сальниковый с патрубками под приварк
|
Среда: вода при температуре до 280 °С |
Технические характеристики 1054-40:
| DN | Исп. | L | H | Масса |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1054-40-О | 250 | 545 | 38,8 |
| 1054-40-ЦЗ | 660 | 58,6 | ||
| 1054-40-Э | 760 | 102,7 |
