Технические характеристики запорного клапана 15б1п
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Наименование: | Клапан запорный проходной | |
| Обозначение: | 15Б1п | |
| Таблица-фигура: | 15Б1п | |
| Рабочая среда: | вода, пар насыщенный | |
| Температура рабочей среды, C0: | до 200 | |
| Материал корпуса: | латунь ЛЦ40Сд | |
| Тип присоединения: | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
Габаритные размеры клапана 15б1п
|
DN мм. |
L мм. |
H мм. |
D мм. |
|---|---|---|---|
| 15 | 55 | 80 | 50 |
| 20 | 65 | 80 | 50 |
| 25 | 80 | 95 | 65 |
| 32 | 95 | 86 | 65 |
| 40 | 110 | 106 | 80 |
| 50 | 132 | 106 | 80 |
