| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование: | Клапан запорный мембранный футерованный |
| Обозначение: | 15ч75п |
| Диаметр, мм (Ду / DN): | 25-100 |
| Нормальное давление, кгс/см2 (Ру): | 10 |
| Таблица-фигура: | 15ч75п |
| Рабочая среда: | жидкие и газообразные коррозионные среды |
| Температура рабочей среды, C2: | до 130 |
| Материал корпуса: | серый чугун |
| Тип присоединения: | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| L, мм: | 130 |
| H, мм: | 105 |
15ч75п клапан запорный
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
