Технические характеристики и параметры клапана (вентиля) 15с22нж Ду100 Ру40
|
|
Габаритные размеры и вес клапана 15с22нж Ду100 Ру40
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Высота (H1) | 389 |
| Длина (L) | 350 |
| Высота (H) | 434 |
| Масса (кг) | 58 |
|
|
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Высота (H1) | 389 |
| Длина (L) | 350 |
| Высота (H) | 434 |
| Масса (кг) | 58 |
