Технические характеристики и параметры клапана (вентиля) 15с22нж Ду20 Ру40
|
|
Габаритные размеры и вес клапана 15с22нж Ду20 Ру40
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Высота (H1) | 277 |
| Длина (L) | 200 |
| Высота (H) | 300 |
| Масса (кг) | 16 |
|
|
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Высота (H1) | 277 |
| Длина (L) | 200 |
| Высота (H) | 300 |
| Масса (кг) | 16 |
