Технические характеристики и параметры клапана (вентиля) 15с22нж Ду80 Ру40
|
|
Габаритные размеры и вес клапана 15с22нж Ду80 Ру40
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Высота (H1) | 357 |
| Длина (L) | 310 |
| Высота (H) | 397 |
| Масса (кг) | 41 |
|
|
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Высота (H1) | 357 |
| Длина (L) | 310 |
| Высота (H) | 397 |
| Масса (кг) | 41 |
