шаровой с концами под приварку
|
|
Среда: природный газ при температуре от -15 до 80 °С |
Технические характеристики:
Обозначение изделия | DN | L | Исп. | Масса |
---|---|---|---|---|
Климатическое исполнение – У1 ГОСТ 15150-69; для наземной установки |
||||
11с373п (ПТ 39183-400-14) | 400 | 900 | I | 1285 |
11с373п2 (ПТ 39183-400-16)*) | 950 | 1335 | ||
11с(6)773п (ПТ 39183-400-10) | 900 | II | 1443 | |
11с373п (ПТ 39183-500-14) | 500 | 1000 | I | 1685 |
11с373п2 (ПТ 39183-500-16)*) | 1050 | 1925 | ||
11с(6)773п (ПТ 39183-500-10) | 1000 | II | 1993 | |
*)исполнение с отъемным патрубком | ||||
Климатическое исполнение – У1 ГОСТ 15150-69; для подземной установки |
||||
11с373п1 (ПТ 39183-400-15) | 400 | 900 | I | 1428 |
11с(6)773п1 (ПТ 39183-400-11) | II | 1718 | ||
11с373п1 (ПТ 39183-500-15) | 500 | 1000 | I | 2128 |
11с(6)773п1 (ПТ 39183-500-11) | II | 2265 | ||
Климатическое исполнение – ХЛ1 ГОСТ 15150-69; для наземной установки |
||||
11лс373п (ПТ 39183-400-04) | 400 | 900 | I | 1285 |
11лс(6)773п (ПТ 39183-400) | II | 1443 | ||
11лс373п2 (ПТ 39183-400-06)*) | 950 | I | 1335 | |
11лс373п (ПТ 39183-500-04) | 500 | 1000 | I | 1685 |
11лс(6)773п (ПТ 39183-500) | II | 1993 | ||
11с373п2 (ПТ 39183-500-06)*) | 1050 | I | 1925 | |
*)исполнение с отъемным патрубком | ||||
Климатическое исполнение – ХЛ1 ГОСТ 15150-69; для подземной установки |
||||
11лс373п1 (ПТ 39183-400-05) | 400 | 900 | I | 1428 |
11лс(6)773п1 (ПТ 39183-400-01) | II | 1718 | ||
11лс373п1 (ПТ 39183-500-05) | 500 | 1000 | I | 2128 |
11лс(6)773п1 (ПТ 39183-500-01) | II | 2265 |